服务热线:0752-2851681
手机:15986993881
13553434219
金融机构人民币贷款基准利率(2015年10月24日更新) | ||||||
单位:年利率% | ||||||
序号 | 调整时间 | 六个月以内(含六个月) | 六个月至一年(含一年) | 一至三年(含三年) | 三至五年(含五年) | 五年以上 |
1 | 1991.04.21 | 8.10 | 8.64 | 9.00 | 9.54 | 9.72 |
2 | 1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | 12.24 |
3 | 1993.07.11 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 |
4 | 1995.01.01 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 |
5 | 1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | 15.12 | 15.30 |
6 | 1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 |
7 | 1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | 12.42 |
8 | 1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | 10.53 |
9 | 1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | 9.72 | 10.35 |
10 | 1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 |
11 | 1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.20 | 7.56 |
12 | 1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 |
13 | 2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 |
14 | 2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 |
15 | 2006.04.28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 |
16 | 2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 |
17 | 2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 |
18 | 2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 |
19 | 2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 |
20 | 2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 |
21 | 2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 |
22 | 2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 |
23 | 2008.09.16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 |
24 | 2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 |
25 | 2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 |
26 | 2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 |
27 | 2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 |
28 | 2010.10.20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 |
29 | 2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 |
30 | 2011.02.09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 |
31 | 2011.04.06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 |
32 | 2011.07.07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 |
33 | 2012.06.08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 |
34 | 2012.07.06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 |
35 | 2014.11.22* | 5.60 | 6.00 | 6.15 | ||
36 | 2015.03.01 | 5.35 | 5.75 | 5.90 | ||
37 | 2015.05.11 | 5.10 | 5.50 | 5.65 | ||
38 | 2015.06.28 | 4.85 | 5.25 | 5.40 | ||
39 | 2015.08.26 | 4.60 | 5.00 | 5.15 | ||
40 | 2015.10.24 | 4.35 | 4.75 | 4.90 | ||
注:* 自2014年11月22日起,金融机构人民币贷款基准利率期限档次简并为一年以内(含一年)、一至五年(含五年)和五年以上三个档次。 |